Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/matamoroscoa01/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-evaluate-phpspreadsheet.php on line 49
La tabulación en UMA’s y monto en moneda nacional (pesos mexicanos, M.N.) están de acuerdo a la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, publicada en el Periódico Oficial el 23 de Diciembre de 2022.
ARTÍCULO 51.- Las sanciones administrativas cometidas por automovilistas, y por los trabajadores del servicio público, según relación y monto de infracciones en múltiplos de Unidades de Medida y Actualización (UMA), que a continuación se detallan:
CONCEPTO | RANGO DE MULTA EN U.M.A. | ||
---|---|---|---|
PEATON | Inferior | Superior | |
1 | Cuando en condiciones de hacerlo no se otorgue el paso preferencial al peatón. | 4 | 6 |
2 | Invadir la línea de seguridad | 4 | 6 |
BICICLETAS Y MOTOCICLETAS | |||
3 | Circular sobre las aceras, plazas y áreas destinadas al uso exclusivo de peatones. | 2 | 4 |
4 | No usar casco y anteojos protectores al viajar en una motocicleta, conductor y acompañante | 2 | 4 |
5 | Circular en sentido contrario o sujetarse a vehículos en movimiento | 2 | 4 |
6 | Circular en forma paralela en un mismo carril 2 o más bicicletas o motocicletas. | 2 | 4 |
7 | Llevar cualquier tipo de carga en bicicleta, motocicleta o triciclo que dificulte la visibilidad. | 2 | 4 |
8 | Efectuar piruetas en las vialidades en motocicletas, bicicletas y triciclos o cualquier otro tipo de vehículo. | 2 | 4 |
VEHICULOS | |||
9 | No traer luz intermitente o direccional. | 2 | 5 |
10 | Por el uso de equipo de radio o estereofonía a un volumen que cause molestias a las personas. | 2 | 4 |
11 | Por no presentarse a revisión mecánica o ecológica | 2 | 4 |
12 | Portar placas en el interior del vehículo. | 2 | 5 |
13 | Portar placas en lugares donde no sean visibles | 4 | 6 |
14 | Sobreponer objetos o leyendas a las placas de cualquier vehículo | 4 | 6 |
15 | Falta de espejo retrovisor | 2 | 5 |
16 | Falta de espejos laterales | 2 | 5 |
17 | Llevar rótulos o carteles en parabrisas o ventanas | 4 | 6 |
18 | Usar polarizado tipo espejo | 5 | 10 |
19 | Traer parabrisas estrellado que dificulte la visibilidad | 2 | 4 |
20 | Falta de parabrisas delantero o trasero | 4 | 6 |
21 | Falta de luz indicadora de frenado | 2 | 5 |
22 | Por iluminar con un solo fanal al circular | 2 | 4 |
23 | Circular sin luces posteriores o reflejantes posteriores | 2 | 4 |
24 | Circular con luces que no sean del fabricante. | 2 | 8 |
25 | Circular sin sistema adecuado de frenado | 5 | 10 |
26 | Dejar un vehículo abandonado sin justificación por más de 36 horas. | 2 | 5 |
27 | Prestar un vehículo a personas adultas no autorizadas para manejar. | 2 | 4 |
28 | No contar con reflejantes, vehículos de tracción | 2 | 4 |
29 | Circular sin placas o con placas del bienio anterior. | 10 | 15 |
30 | No portar en el vehículo calcomanía vigente | 6 | 10 |
31 | Por transitar con las puertas abiertas | 2 | 5 |
32 | Circular con exceso de peso o dimensiones. | 5 | 10 |
CIRCULACION | |||
33 | Entorpecer las marchas de desfiles cívicos, militares, manifestaciones o cortejos fúnebres | 4 | 6 |
34 | Efectuar maniobras sin autorización que impidan o dificulten la circulación de vehículos y peatones | 4 | 6 |
35 | Transitar con placas para discapacitados u ocupar un lugar exclusivo para los mismos sin estarlo. | 10 | 15 |
36 | Arrastrar un vehículo sin mecanismos adecuados de seguridad. | 2 | 4 |
37 | Circular usando torretas u otros señalamientos exclusivos para el vehículo de emergencia sin el permiso correspondiente | 10 | 20 |
38 | Circular por carriles centrales o interiores de las vías de rodamiento | 2 | 4 |
39 | Rebasar en forma inadecuada o peligrosa | 2 | 5 |
40 | Circular con personas que excedan el número de cinturones de seguridad del vehículo | 5 | 10 |
41 | Viajar más de 2 personas en el asiento delantero | 2 | 4 |
42 | Arrojar objetos o basura desde un vehículo, ya sea en movimiento o no | 5 | 10 |
43 | Circular en reversa de forma que contravenga a las disposiciones del Reglamento en la materia. | 2 | 4 |
44 | Obstruir la circulación en la intersección de un crucero. | 2 | 4 |
45 | Circular sin luces o con luces débiles que no permitan una buena visibilidad. | 2 | 5 |
46 | No conceder cambios de luces | 2 | 4 |
47 | Circular con escape roto o ruidoso | 2 | 5 |
48 | Rebasar para adelantar hilera de vehículos | 4 | 6 |
49 | Rebasar en raya continua | 4 | 6 |
50 | Voltear en “u” en lugar prohibido o a media cuadra | 2 | 4 |
51 | Circular a mayor velocidad de la permitida | 6 | 10 |
52 | Conducir un vehículo cuya carga pueda esparcirse en el pavimento | 2 | 4 |
53 | Circular en un vehículo cuyo tránsito dañe el pavimento | 5 | 10 |
54 | Por no dar preferencia a vehículos de emergencia | 6 | 10 |
55 | Cruzar toda intersección de arterias de transito donde no funciona semáforo a más de 40 km/hr; excepto en arterias con preferencia | 4 | 10 |
56 | Continuar la circulación en ámbar | 2 | 4 |
57 | Pasarse un semáforo en rojo | 10 | 15 |
58 | Rebasar en bocacalle a un vehículo en movimiento | 2 | 5 |
59 | Transportar explosivos sin autorización | 10 | 14 |
60 | Transportar carga en condiciones que signifique peligro para las personas o bienes | 5 | 10 |
61 | Circular ocupando 2 carriles | 2 | 4 |
62 | Circular en un vehículo, con exceso de emisión de humo evidentemente contaminante | 4 | 6 |
63 | No hacer alto en intersección donde no se tenga preferencia | 4 | 6 |
64 | Participar en arrancones o carreras de auto en las vialidades del municipio. | 5 | 10 |
65 | Rebasar cuando se es rebasado | 6 | 10 |
66 | Rebasar por el acotamiento | 2 | 5 |
67 | Circular transportando material o residuos peligroso sin permiso de la autoridad correspondiente y sin abanderamiento | 20 | 30 |
68 | Circular con permiso provisional vencido | 6 | 10 |
69 | Estacionarse o detenerse en zona peatonal | 4 | 10 |
70 | Estacionarse en un lugar exclusivo para personas discapacitadas y mujeres en gravidez | 10 | 15 |
71 | Dejar a un menor de edad encerrado en un vehículo estacionado | 4 | 6 |
72 | Estacionarse en sentido contrario a la circulación | 4 | 6 |
73 | Estar parado más tiempo de lo permitido para una reparación simple. | 2 | 4 |
74 | Estacionarse indebidamente (mal orientado) | 2 | 4 |
75 | Dejar estacionado un vehículo con el motor encendido | 2 | 4 |
76 | Estacionarse simulando una falla mecánica | 2 | 4 |
77 | Estacionarse en doble fila | 4 | 6 |
78 | Estacionarse frente a una entrada y salida de vehículos oficiales que prestan auxilio a la población (bomberos, cruz roja, policía, etc.) | 4 | 6 |
79 | Estacionarse en zona de ascenso y descenso de pasaje | 4 | 6 |
80 | Estacionarse sobre un puente, cima o una curva | 2 | 4 |
81 | Estacionarse en lugares destinados a carga y descarga sin hacerlo | 2 | 4 |
82 | Estacionarse bloqueando el acceso a un hidrante | 5 | 10 |
83 | Estacionarse en zonas donde está prohibido | 2 | 4 |
84 | Estacionarse más tiempo del permitido | 3 | 6 |
85 | Estacionarse en batería en donde no está permitido | 2 | 5 |
86 | Estacionarse o circular sobre las banquetas | 4 | 6 |
87 | Estacionarse interrumpiendo la circulación | 4 | 6 |
88 | Estacionar autobuses fuera de la terminal sin justificación | 2 | 4 |
89 | No proteger con banderas, luces, etc. Los vehículos que así lo ameriten | 2 | 4 |
90 | Estacionar una carroza en la vía publica | 2 | 4 |
91 | Cargar, descargar fuera del horario señalado | 2 | 5 |
CONDUCTOR | |||
92 | Manejar sin licencia o licencia vencida | 4 | 8 |
93 | Manejar sin tarjeta de circulación | 4 | 8 |
94 | Conducir sin precaución. | 4 | 8 |
95 | Circular llevando personas, mascotas o cualquier objeto que le impida conducir de manera correcta y libremente. | 5 | 10 |
96 | Conducir sin ponerse correctamente el cinturón de seguridad y sus acompañantes | 5 | 10 |
97 | Darse a la fuga después de cometer una infracción | 20 | 30 |
98 | Conducir utilizando teléfono celular, o cualquier otro medio de comunicación. | 4 | 8 |
99 | Consumir alimentos o bebidas al momento de conducir un vehículo | 4 | 6 |
100 | Ingerir bebidas embriagantes en el interior o sobre un vehículo, estacionado. | 16 | 20 |
101 | Provocar cualquier tipo de accidente | 18 | 35 |
102 | Darse a la fuga después de participar en un accidente | 20 | 30 |
103 | Permitir que se viaje en el estribo | 2 | 4 |
104 | Manejar al momento de peinarse, pintarse o maquillarse | 4 | 8 |
105 | Por no respetar las señales de tránsito y vialidad | 5 | 10 |
106 | Por no obedecer las indicaciones de los agentes de tránsito. | 5 | 10 |
107 | Conducción de vehículo por menores de edad no autorizados para manejar | 15 | 20 |
108 | No solicitar la intervención de tránsito municipal en caso de accidente | 2 | 4 |
109 | Agredir verbalmente a una autoridad de tránsito y vialidad | 6 | 8 |
110 | Usar el claxon indebidamente o de manera ofensiva | 2 | 5 |
111 | Usar licencia que no corresponde al servicio | 2 | 4 |
112 | Intentar sobornar o sobornar a un agente de tránsito y vialidad | 5 | 10 |
113 | Negarse a entregar la licencia de conducir o la tarjeta de circulación al oficial | 5 | 10 |
114 | Negarse a realizar la prueba para la detección de alcohol o droga | 50 | 80 |
TRANSPORTE | |||
115 | Bajar o subir pasaje en lugar prohibido o que ponga en riesgo al pasajero | 6 | 10 |
116 | Abastecer combustible los vehículos de carga o de pasajeros con el motor encendido y/o con pasajeros | 5 | 10 |
117 | Insultar a pasajeros | 1 | 8 |
118 | Hacer servicio público con licencia de otra entidad | 2 | 4 |
119 | Circular sin colores, leyendas y/o protecciones reglamentarias de vehículos de transporte escolar | 10 | 15 |
120 | No encender las luces especiales al bajar o subir pasaje | 4 | 6 |
121 | No llevar extintor en condiciones de uso | 2 | 4 |
122 | Hacer servicio público con placas de otro municipio o con placas particulares | 10 | 15 |
123 | Entorpecer las labores de las autoridades o del personal de emergencias en accidentes | 5 | 10 |
124 | Alterar o destruir las señales o dispositivos para el control de tránsito y vialidad | 8 | 15 |
125 | Colocar señales o dispositivos de transito tales como bordos, exclusivos, etc., sin la debida autorización. | 6 | 10 |
126 | Aplicar pintura en banquetas, calles o demás vías públicas así como zanjas o efectuar trabajos sin la debida autorización de la autoridad municipal. | 4 | 8 |
127 | Prestar servicio público de transporte sin concesión o permiso. | 100 | 120 |
128 | Llevar a cabo bloqueos, paros y en general, cualquier acto que obstruya o altere el tránsito en las vías públicas o, en caso impida la prestación del servicio público de transporte. | 30 | 50 |
129 | Conducir sin licencia transporte publico | 10 | 30 |
130 | Conducir sin tarjeta de circulación transporte publico | 10 | 30 |
131 | Transportar carga distinta a la autorizada | 30 | 50 |
132 | Circular sin placas o con placas del bienio anterior en transporte público. | 10 | 30 |
133 | Falta de póliza de seguro. | 10 | 20 |
134 | Invadir rutas. | 30 | 50 |
135 | Prestar servicio fuera de jurisdicción | 30 | 50 |
136 | Estacionar autobuses foráneos fuera de terminal sin justificación. | 5 | 10 |
137 | Iniciar la circulación con semáforo en ámbar | 3 | 5 |
138 | Conducir en sentido contrario a la circulación | 5 | 10 |
139 | Dar vuelta en “u” en lugares prohibidos o cerca de una curva | 2 | 7 |
140 | Circular con placas mal colocadas y/o ilegibles | 5 | 10 |
141 | Circular sin placas o con una sola placa y sin engomados | 6 | 10 |
142 | Circular con remolque mal sujeto | 6 | 10 |
143 | Circular sin placas en el remolque | 6 | 10 |
144 | Circular con placas de otro vehículo | 10 | 15 |
145 | Conducir con aliento alcohólico | 15 | 20 |
146 | Conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes | 40 | 60 |
147 | Circular obstruyendo la circulación | 4 | 6 |
148 | Circular sin luces intermitentes | 2 | 5 |
149 | Abandono de victimas en accidente | 10 | 20 |
150 | Derramar o esparcir la carga | 10 | 16 |
151 | Hacer servicio de carga y descarga fuera de horarios y/o sin permiso de la autoridad correspondiente | 4 | 8 |
152 | Circular con vehículos de carga pesada en zonas restringidas | 5 | 20 |
153 | Agredir físicamente al oficial de transito | 20 | 24 |
154 | Realizar reparaciones de cualquier índole en la vía pública (excepto emergencias) | 4 | 10 |
155 | Falta de torreta en los vehículos de servicio mecánico o grúa | 2 | 4 |
156 | Circular sin póliza de seguro que ampare al menos la responsabilidad civil y daños a terceros | 5 | 10 |
157 | Conducir un vehículo de procedencia extranjera que no cumpla con los requisitos establecidos en este reglamento | 10 | 20 |
158 | Circular sin engomado de la verificación vehicular vigente | 2 | 4 |
159 | Circular sobre las banquetas, plazas y áreas destinadas al uso exclusivo del peatón | 5 | 10 |
160 | Circular sin guardar la distancia de seguridad | 5 | 10 |
161 | Invadir área de espera a ciclista | 5 | 10 |
162 | Circular sin luz en bicicleta durante la noche | 2 | 4 |
163 | Circular en bicicleta con dos personas o más, u objetos que impidan mantener ambas manos en el manubrio o que dificulte su visibilidad y estabilidad | 2 | 4 |
164 | No circular en bicicleta por el centro del carril derecho | 2 | 4 |
165 | Circular en motocicleta sin placa en la moto | 6 | 10 |
166 | Conducir en motocicleta sin licencia | 4 | 8 |
167 | Invadir en motocicleta área de espera a ciclista | 5 | 10 |
168 | Conducir en motocicleta entre vehículos detenidos o entre estos cuando los carriles estén ocupados | 4 | 8 |
169 | Circular en motocicleta sin luz principal encendida o portarla incorrectamente | 2 | 4 |
170 | Circular en motocicleta por vialidades o carriles en donde lo prohíba el señalamiento | 2 | 4 |
171 | Al dar la vuelta a la derecha o izquierda en motocicleta, no tomar oportunamente el carril correspondiente | 2 | 4 |
172 | Adelantar a un motocicleta, bicicleta o bicimoto sin conservar una distancia lateral mínima de 1.5 metros | 4 | 6 |
173 | Circular en motocicleta sin guardar la distancia de seguridad | 5 | 10 |
174 | Circular sin loderas o zoqueteras los vehículos pesados, remolques y semi a remolques | 2 | 4 |
175 | Llevar carga mal sujeta | 2 | 4 |
176 | Circular con vehículo de tracción animal en zona u horario no autorizado | 2 | 4 |
177 | Llevar carga sin cubrir | 2 | 4 |
178 | Llevar personas en lugar exclusivo para carga o lugar inadecuado | 2 | 4 |
179 | Llevar personas en vehículos remolcados | 2 | 4 |
180 | Conducir sin la postura correcta | 2 | 4 |
181 | No disminuir la velocidad al pasar por reductores de velocidad | 2 | 4 |
182 | No ostentar en los vehículos de transporte privado y mercantil en su exterior la razón social | 4 | 6 |
183 | Estacionarse por causa de fuerza mayor sin dispositivos de advertencia sobre la superficie de rodamiento | 4 | 6 |
184 | Realizar eventos deportivos en las vialidades sin autorización | 4 | 6 |
185 | Conducir un vehículo de transporte de materiales peligrosos sin permiso correspondiente, señalización correcta, fuera de horario, falta de señalización y/o zona no autorizada | 40 | 60 |
186 | Circular sin carta porte | 5 | 10 |
187 | Abastecer gas de cualquier tipo a vehículos en la vía publica | 5 | 10 |
188 | Cambiar de carril sin precaución | 5 | 10 |
189 | Circular al lado detrás de un vehículo con sirena y torreta encendida | 5 | 10 |
190 | Circular en el carril izquierdo vehículos pesados y lentos | 5 | 10 |
191 | Circular con una luz delantera | 2 | 5 |
192 | Circular con el escape abierto, roto o ruidoso | 2 | 5 |
193 | Circular con las luces altas en la zona urbana cuando haya iluminación | 2 | 5 |
194 | Circular zigzagueando | 10 | 15 |
195 | Continuar la marcha del vehículo obstruyendo la circulación en la intersección | 2 | 5 |
196 | No ceder el paso según el orden jerárquico de vulnerabilidad contenido en este reglamento | 2 | 4 |
197 | No usar luces direccionales al dar vuelta y/o al cambiar de carril | 2 | 4 |
198 | Entorpecer u obstaculizar la circulación de los vehículos de emergencia | 10 | 20 |
199 | Estacionar remolques o semi a remolques sin estar unidos al vehículo que estira | 15 | 20 |
200 | Estacionar vehículos de más de seis metros en zona habitacional | 10 | 20 |
201 | Huir después de participar en un accidente de transito | 18 | 35 |
202 | No ceder el paso al circular en reversa | 2 | 5 |
203 | No encender las luces de emergencia al subir o bajar escolares | 10 | 15 |
204 | No ceder el paso a vehículo en vía principal | 4 | 8 |
205 | No hacer alto cinco metros antes de cruzar la vía del ferrocarril | 2 | 5 |
206 | No respetar las indicaciones de los oficiales de transito | 2 | 4 |
207 | No respetar la señal de alto | 5 | 10 |
208 | No solicitar la intervención de las autoridades de tránsito y de emergencia en caso de accidente | 2 | 4 |
209 | Llevar en el interior del vehículo una botella, lata o envase de cualquier tipo que contenga bebida etílica o estupefacientes que haya sido abierta o tenga sellos rotos y el contenido parcialmente consumido | 18 | 35 |
210 | Rebasar a vehículos detenidos que se encuentren cediendo el paso a peatones | 5 | 10 |
211 | Falta de abanderamiento diurno o nocturno | 2 | 5 |
212 | Dar vuelta en intersección sin precaución | 2 | 5 |
213 | Abrir las puertas de un vehículo sin precaución o entorpeciendo la circulación | 2 | 5 |
214 | Utilizar equipo de telecomunicación con la frecuencia de autoridades municipales | 5 | 10 |
215 | Circular sin defensas | 2 | 4 |
216 | Circular sin limpiaparabrisas | 2 | 4 |
217 | Circular sin tapón de gasolina | 2 | 4 |
218 | Acelerar o frenar de manera intempestiva | 2 | 5 |
219 | Permitir el control de la dirección del vehículo a algún pasajero | 2 | 4 |
220 | Conducir acompañado de menor de ocho años de edad sin dispositivo de sujeción adecuado para este o en asiento frontal (cuando el vehículo cuente con asiento posterior). | 5 | 10 |
221 | Ingerir bebidas embriagantes al Conducir | 10 | 20 |
222 | Circular por la izquierda cuando conforme al ordenamiento en materia de vialidad indique que no esté permitido | 2 | 5 |
223 | No ceder el paso al entrar o salir de calle privada, cochera o estacionamiento | 2 | 4 |
224 | Adelantar vehículo inapropiadamente | 2 | 4 |
225 | Dañar vías públicas | 2 | 4 |
226 | Conducir irrespetuosamente y sin cortesía | 2 | 4 |
227 | Manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, comprobado (conductores del servicio público del autotransporte de carga y/o pasajeros) | 50 | 80 |
228 | Traslado de carga sin permiso | 10 | 20 |
229 | Falta de gafete de chofer | 2 | 4 |
230 | Pasarse un semáforo en luz ámbar | 10 | 15 |
Entiéndase Aliento Alcohólico: Condición física y mental ocasionada por la ingesta de alcohol etílico que se presenta en una persona cuando en la medición del alcoholímetro se arroje de 0.20 a 0.39 miligramos de alcohol por litro de aire expirado o su equivalente en algún otro sistema de medición. Cualquier sistema de medición deberá encontrarse dentro de los parámetros establecidos en el Proyecto de Norma PROY-NMX-CH-153-IMNC.2005 del Programa Nacional de Alcoholimetría.
A quienes cometan alguna de las infracciones en materia de tránsito y vialidad y que cubran el importe de la multa correspondiente dentro de los 7 días naturales siguientes a impuesta la multa, se les otorgará un incentivo del 50% de la multa impuesta, a excepción de aquellas infracciones que se cometan bajo el influjo de bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas y/o alucinógenas.
ARTÍCULO 52.- Las cometidas por personas físicas que contravengan el orden público de conformidad con el bando de Policía y Gobierno, consistentes en:
Transcurrido el termino de 30 días hábiles, como lapso para dar cumplimiento al importe de la sanción o multa al que el infractor se hizo acreedor, esta se incrementara hasta un 20% del monto original por cada mes transcurrido sin que se pueda exceder el 100% de su monto original, en cuyo caso no se conceda ningún incentivo.
INFRACCIÓN | CONCEPTO | R. INF. UMA | R.SUP.UMA |
---|---|---|---|
1 | Embriagarse en la vía pública | 7 | 12 |
2 | Drogarse en vía pública. | 7 | 12 |
3 | Riña simple | 7 | 12 |
4 | Riña con portación de arma blanca | 12 | 20 |
5 | Petición familiar | 7 | 12 |
6 | Alterar el orden en centros de diversión | 4 | 6 |
Indicaciones aplicables a cualquier multa o sanción.
ARTÍCULO 53.- Cuando se autorice el pago de contribuciones en forma diferida o en parcialidades, se
causarán recargos a razón del 2% mensual sobre saldos insolutos.
ARTÍCULO 54.- Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro de los plazos fijados por las disposiciones fiscales, se pagarán recargos por concepto de indemnización al fisco municipal a razón del 3% por cada mes o fracción que transcurra, a partir del día en que debió hacerse el pago y
hasta que el mismo se efectúe.